به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سیدمحمدرضا هاشمی»، مدیر پایش طرحها و برنامههای اتاق مشهد با اعلام این خبر اظهار کرد: در این طرح همچون دورههای گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسبوکار مورد سنجش قرار گرفت که با توجه به گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان […]
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سیدمحمدرضا هاشمی»، مدیر پایش طرحها و برنامههای اتاق مشهد با اعلام این خبر اظهار کرد: در این طرح همچون دورههای گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسبوکار مورد سنجش قرار گرفت که با توجه به گزارش پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان ۱۴۰۲ که از سوی اتاق ایران منتشر شده است، شاخص خراسان رضوی با نمره ۶.۲۲ نسبت به فصل پاییز، ۱.۶۳ نمره افت کرده و شاخص محیط کسب و کار کشور نیز با نمره ۶.۰۴، نسبت به فصل گذشته تنزل داشته است.
وی افزود: در این طرح از ۳۴۹ فعال اقتصادی خراسان رضوی نظرسنجی گردید و «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههای اجرایی»، «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی» و «دشواری تأمین مالی از بانکها» به عنوان نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار استان ارزیابی شدند.
هاشمی ادامه داد: مؤلفههای مناسب در محیط کسبوکار استان در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ شامل «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی» بوده است.
به گفته هاشمی، سه مؤلفه «عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران»، «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» و «محدودیت دسترسی به آب» دارای بیشترین تغییر مثبت (بهبود) نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۲ میباشند.
وی یادآور شد: «بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار»، «رویههای سختگیرانه ادارههای کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» و «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی»، سه مؤلفهای هستند که بیشترین افت نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۲ را داشتهاند.
نمره هر یک از ۲۸ مؤلفه طرح پایش محیط کسبوکار استان به همراه میزان تغییرات نسبت به فصل گذشته مطابق جدول ذیل آمده است. (تغییرات منفی به منزله بهبود نمره مولفه نسبت به فصل گذشته میباشد.)
مولفه (به ترتیب نمره زمستان ۱۴۰۲) | پاییز ۱۴۰۲ | زمستان ۱۴۰۲ | درصد تغییر |
موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههای اجرایی | ۷.۳ | ۷.۷۵ | ۶.۱۶% |
فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی | ۷.۱۶ | ۷.۷۴ | ۸.۱۰% |
دشواری تأمین مالی از بانکها | ۷.۲۸ | ۷.۶۲ | ۴.۶۷% |
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات | ۷.۵ | ۷.۶ | ۱.۳۳% |
بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار | ۶.۵۳ | ۷.۱۶ | ۹.۶۵% |
رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات | ۷.۰۴ | ۷.۱۴ | ۱.۴۲% |
رویه های سختگیرانه اداره های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی | ۶.۳ | ۶.۹ | ۹.۵۲% |
فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی | ۶.۲۷ | ۶.۸۳ | ۸.۹۳% |
تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار | ۶.۶۶ | ۶.۷۵ | ۱.۳۵% |
وجود رقابت غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار | ۶.۲۹ | ۶.۷۳ | ۷.۰۰% |
دخالتهای غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمتها در بازار | ۶.۴۷ | ۶.۵ | ۰.۴۶% |
وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار | ۶.۴۶ | ۶.۲۶ | ۳.۱۰%- |
ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران | ۶.۵۱ | ۶.۲۳ | ۴.۳۰%- |
کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه | ۶.۳۷ | ۶.۲۲ | ۲.۳۵%- |
برداشت های سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت | ۶.۰۵ | ۶.۱ | ۰.۸۳% |
کمبود فناوریهای نوین وتجهیزات مورد نیاز | ۶.۰۶ | ۵.۹۵ | ۱.۸۲%– |
ضعف زیرساختهای حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری | ۵.۸۷ | ۵.۹۴ | ۱.۱۹% |
کمبود نیروی کار ماهر | ۵.۹۲ | ۵.۷۹ | ۲.۲۰%- |
فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار | ۵.۶۶ | ۵.۷۹ | ۲.۳۰% |
کمبود تقاضا در بازار | ۵.۸۷ | ۵.۷۵ | ۲.۰۴%- |
عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران | ۶.۳۱ | ۵.۷ | ۹.۶۷%- |
تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی | ۵.۶۵ | ۵.۶۳ | ۰.۳۵%- |
ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار | ۵.۶۴ | ۵.۵۸ | ۱.۰۶%- |
بی تعهدی طرف های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان | ۵.۳۷ | ۵.۵۶ | ۳.۵۴% |
محدودیتهای دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت | ۵.۲۵ | ۵.۵۱ | ۴.۹۵% |
محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی | ۴.۷۵ | ۴.۷۳ | ۰.۴۲%- |
محدودیت دسترسی به آب | ۴.۸۹ | ۴.۵۳ | ۷.۳۶%- |
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول | ۴.۰۸ | ۳.۷۵ | ۸.۰۹%- |
لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=27255