این در حالی است که این شورا در اردیبهشت ماه سال جاری مجوز افزایش قیمت تا ۱.۸۱درصدی را برای محصولات ایران خودرو و تا ۰.۴درصدی را برای سایپا صادر کرده بود. شورای رقابت با بررسی تقاضای افزایش قیمت تمام شده برخی خودروها از سوی خودروسازان، افزایش قیمت جزیی برخی محصولات ایران خودرو و سایپا را پذیرفت. جدول مجاز سقف […]
این در حالی است که این شورا در اردیبهشت ماه سال جاری مجوز افزایش قیمت تا ۱.۸۱درصدی را برای محصولات ایران خودرو و تا ۰.۴درصدی را برای سایپا صادر کرده بود.
شورای رقابت با بررسی تقاضای افزایش قیمت تمام شده برخی خودروها از سوی خودروسازان، افزایش قیمت جزیی برخی محصولات ایران خودرو و سایپا را پذیرفت.
جدول مجاز سقف افزایش قیمت محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو در سال ۱۳۹۵
نام خودرو |
درصد افزایش مجاز سقف قیمت |
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس TU5 با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین |
۱.۲۹۳۶ |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ایمو/ زیمنس ماندو/ تریم بژ کیسه هوای کروز | ۱.۶۹۳۶ |
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با ترمز ضد قفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و تریم بژ و یورو ۴ | ۱.۴۹۳۶ |
پژو ۲۰۶ پنج درب با موتور ۱۶۰۰ سیسی و گیربکس دستی (تیپ ۵) | ۳.۰۷۳۶ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار/ V08 | ۳.۹۳۶۴ |
رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ | ۳.۱۷۱ |
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۲.۲۴۱۴ |
پژو پارس دوگانه سوز ایموبلایزر با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۲.۱۴۱۴ |
پژو پارس الایکس با موتور tu5 و ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و هندزفری و ایموبلایزر و یورو ۴ | ۰.۲۴۱۴ |
سمند الایکس EF7 پایه گازسوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۱.۶۲۳۲ |
سمند الایکس EF4 بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۲.۱۲۳۲ |
سمند الایکس سال بنزینی با ک۸۰۱سیه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۱.۴۲ |
سمند SE با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۱.۴۲ |
سمند سورن فاز دو ای ال ایکس EF7 بنزینی | ۱.۲۲۳۲ |
تندر E2 با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۲.۶۰۶ |
میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت |
۱.۹ |
جدول مجاز سقف افزایش قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا در سال ۱۳۹۵
نام خودرو | درصد افزایش مجاز سقف قیمت |
سایپا SL131 | ۱.۱۸ |
سایپا SE131 | ۱.۱۸ |
سایپا ۱۳۲SL | ۰.۲۱ |
سایپا ۱۳۲SE | ۰.۲۱ |
سایپا ۱۱۱SL | ۰.۶۹ |
سایپا ۱۱۱SE | ۰.۶۹ |
سایپا ۱۴۱SL | ۰.۸۵- |
سایپا ۱۴۱SE | ۰.۸۵- |
تیباont> sx | ۱.۱۵ |
تیبا ۲ | ۰.۸۶ |
میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت | ۰.۴۴۷ |
پایان خبر – ف م