جمعه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ / قبل از ظهر /
| 2023-09-22
بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : تکاردان | نام : تامین سرمایه کاردان | آخرین : 8,170 | تغییر : 60.00 | تعداد معامله : 13,568 | |
نماد : انرژی3 | نام : سایر اشخاص بورس انرژی | آخرین : 63,700 | تغییر : 30.00 | تعداد معامله : 7,814 | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,318 | تغییر : 1.00 | تعداد معامله : 6,817 | |
نماد : پالایش | نام : پالایشی یکم | آخرین : 165,000 | تغییر : 770.00 | تعداد معامله : 5,733 | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 22,275 | تغییر : 1.00 | تعداد معامله : 5,697 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 540,311 | تغییر : 331,882 | درصد تغییر : 159.23 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 443,888 | تغییر : 225,040 | درصد تغییر : 102.83 | |
نماد : تسه9904 | نام : امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99 | آخرین : 1.385 میلیون | تغییر : 570,604 | درصد تغییر : 70.06 | |
نماد : اخزا906 | نام : اسنادخزانه-م6بودجه99-020321 | آخرین : 994,280 | تغییر : 388,605 | درصد تغییر : 64.16 | |
نماد : تملی803 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98 | آخرین : 719,696 | تغییر : 281,182 | درصد تغییر : 64.12 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,318 | تغییر : 1.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 140.216 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,559 | تغییر : 37.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 88.331 میلیون | |
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,198 | تغییر : 0 | تغییر مالکیت حقوقی : 78.264 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,014 | تغییر : 4.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 53.439 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 22,275 | تغییر : 1.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 47.021 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,092 | تغییر : 1.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -50,233,000 | |
نماد : یاقوت | نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 19,784 | تغییر : 0 | تغییر مالکیت حقوقی : -16,572,000 | |
نماد : خریختح | نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | آخرین : 2,090 | تغییر : 141.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -8,330,000 | |
نماد : کیان | نام : با درآمد ثابت کیان | آخرین : 46,604 | تغییر : 1.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -8,213,000 | |
نماد : کچادح | نام : چادرملو (حق تقدم) | آخرین : 4,380 | تغییر : 177.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -6,985,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : یاقوت | نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 19,784 | تغییر : 0 | حجم عرضه حقوقی : 123.071 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 22,275 | تغییر : 1.00 | حجم عرضه حقوقی : 96.164 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,092 | تغییر : 1.00 | حجم عرضه حقوقی : 85.663 میلیون | |
نماد : هامرز | نام : هامرز | آخرین : 10,099 | تغییر : 1.00 | حجم عرضه حقوقی : 77.426 میلیون | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 5,600 | تغییر : 10.00 | حجم عرضه حقوقی : 71.333 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,318 | تغییر : 1.00 | حجم تقاضا حقوقی : 195.504 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 22,275 | تغییر : 1.00 | حجم تقاضا حقوقی : 143.186 میلیون | |
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,198 | تغییر : 0 | حجم تقاضا حقوقی : 133.788 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,559 | تغییر : 37.00 | حجم تقاضا حقوقی : 129.995 میلیون | |
نماد : یاقوت | نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 19,784 | تغییر : 0 | حجم تقاضا حقوقی : 106.499 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,318 | تغییر : 1.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 45,400 | تغییر : 200.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 12,600 | تغییر : 160.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,559 | تغییر : 37.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 30,460 | تغییر : 240.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : شاراک | نام : پتروشیمی شازند | آخرین : 31,760 | تغییر : 420.00 | تاثیر : - | |
نماد : افقح | نام : فروشگاه های افق کوروش (حق تقدم) | آخرین : 81,000 | تغییر : 20.00 | تاثیر : - | |
نماد : تاصیکوح | نام : سر. صدر تامین (حق تقدم) | آخرین : 5,490 | تغییر : 120.00 | تاثیر : - | |
نماد : داروح | نام : کارخانجات داروپخش (حق تقدم) | آخرین : 13,100 | تغییر : 600.00 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 50,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1.01 میلیون | تغییر : 10,000 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 22,275 | تغییر : 1.00 | ارزش معامله : 4.431 هزار میلیارد | |
نماد : یاقوت | نام : ص. س. یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 19,784 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3.312 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,318 | تغییر : 1.00 | حجم معامله : 463.71 میلیون | |
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,198 | تغییر : 0 | حجم معامله : 202.528 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 22,275 | تغییر : 1.00 | حجم معامله : 198.944 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,014 | تغییر : 4.00 | حجم معامله : 170.274 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,559 | تغییر : 37.00 | حجم معامله : 169.782 میلیون |