جمعه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ / قبل از ظهر / | 2023-09-22
تبلیغات
لیگ برتر انگلیس فصل 2023-2024 انگلستان Premier League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 5 5 0 0 14 3 11 15
2 تاتنهام 5 4 1 0 13 5 8 13
3 لیورپول 5 4 1 0 12 4 8 13
4 آرسنال 5 4 1 0 9 4 5 13
5 وست هم 5 3 1 1 10 7 3 10
6 برایتون 5 3 0 2 13 9 4 9
7 استون ویلا 5 3 0 2 11 10 1 9
8 منچستر یونایتد 5 3 0 2 8 8 0 9
9 ناتینگهام فارست 5 2 1 2 7 7 0 7
10 کریستال پالاس 5 2 1 2 6 7 -1 7
11 فولام 5 2 1 2 5 10 -5 7
12 برنتفورد 5 1 3 1 8 6 2 6
13 نیوکاسل 5 2 0 3 8 7 1 6
14 چلسی 5 1 2 2 5 5 0 5
15 بورنموث 5 0 3 2 4 8 -4 3
16 وولور همپتون 5 1 0 4 5 11 -6 3
17 شفیلد یونایتد 5 0 1 4 5 9 -4 1
18 اورتون 5 0 1 4 2 9 -7 1
19 برنلی 4 0 1 3 4 12 -8 1
20 لوتون تاون 4 0 0 4 2 10 -8 0
لیگ برتر خلیج فارس فصل 02-03 ایران Persian Gulf Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 4 3 1 0 5 1 4 10
2 استقلال 4 3 0 1 5 1 4 9
3 آلومينيوم اراک 4 3 0 1 5 2 3 9
4 تراکتور 5 3 0 2 4 4 0 9
5 سپاهان 4 4 0 0 9 2 7 8
6 گل گهرسيرجان 4 2 2 0 5 1 4 8
7 ملوان 5 2 1 2 8 4 4 7
8 نساجی مازندران 4 1 2 1 5 4 1 5
9 ذوب آهن 4 1 2 1 3 4 -1 5
10 هوادار 5 1 2 2 3 4 -1 5
11 نفت آبادان 4 1 1 2 4 8 -4 4
12 پیکان تهران 5 0 3 2 3 7 -4 3
13 مس رفسنجان 4 0 2 2 1 5 -4 2
14 شمس آذر 4 1 1 2 5 5 0 1
15 استقلال خوزستان 4 0 1 3 1 4 -3 1
16 فولاد خوزستان 4 0 0 4 1 11 -10 0
لالیگا اسپانیا فصل 2023-2024 اسپانیا La liga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 5 5 0 0 10 3 7 15
2 بارسلونا 5 4 1 0 13 4 9 13
3 اتلتیک بیلبائو 5 3 1 1 9 4 5 10
4 ژیرونا 5 3 1 1 9 6 3 10
5 والنسیا 5 3 0 2 7 4 3 9
6 رایو وایکانو 5 3 0 2 6 8 -2 9
7 اتلتیکو مادرید 4 2 1 1 10 4 6 7
8 کادیز 5 2 1 2 5 7 -2 7
9 ختافه 5 2 1 2 5 7 -2 7
10 رئال بتیس 5 2 1 2 5 10 -5 7
11 رئال سوسیداد 5 1 3 1 8 7 1 6
12 اوساسونا 5 2 0 3 7 8 -1 6
13 ویارئال 5 2 0 3 8 10 -2 6
14 آلاوز 5 2 0 3 5 7 -2 6
15 گرانادا 5 2 0 3 11 14 -3 6
16 مایورکا 5 1 2 2 4 5 -1 5
17 سلتاویگو 5 1 1 3 4 7 -3 4
18 سویا 4 1 0 3 6 8 -2 3
19 لاس پالماس 5 0 2 3 1 4 -3 2
20 آلمریا 5 0 1 4 5 11 -6 1
جام آزادگان(دسته یک) فصل 02-03 ایران Azadegan League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سایپا 3 3 0 0 6 1 5 9
2 مس سونگون ورزقان 3 3 0 0 6 1 5 9
3 پارس جنوبی جم 3 3 0 0 5 1 4 9
4 آریو اسلامشهر 3 2 1 0 4 2 2 7
5 نفت و گاز گچساران 3 2 1 0 3 1 2 7
6 چادرملو اردکان 3 2 1 0 2 0 2 7
7 شهر راز شیراز 3 1 2 0 4 1 3 5
8 نفت مسجد سلیمان 3 1 1 1 2 2 0 4
9 فجرسپاسی 3 1 0 2 3 3 0 3
10 استقلال ملاثانی 3 0 3 0 0 0 0 3
11 مس کرمان 3 1 0 2 4 5 -1 3
12 خیبر خرم آباد 3 1 0 2 1 2 -1 3
13 خوشه طلایی 3 1 0 2 2 5 -3 3
14 شهرداری آستارا 3 0 1 2 0 2 -2 1
15 دریا بابل 3 0 1 2 0 2 -2 1
16 داماش گيلان 3 0 1 2 1 4 -3 1
17 مس شهر بابک 3 0 0 3 0 3 -3 0
18 خلیج فارس ماهشهر 3 0 0 3 2 10 -8 0
سری آ ایتالیا فصل 2023-2024 ایتالیا Seria A
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 اینتر 4 4 0 0 13 1 12 12
2 یوونتوس 4 3 1 0 9 2 7 10
3 میلان 4 3 0 1 9 7 2 9
4 لچه 4 2 2 0 6 4 2 8
5 ناپولی 4 2 1 1 8 5 3 7
6 فروزینونه 4 2 1 1 7 6 1 7
7 تورینو 4 2 1 1 5 4 1 7
8 فیورنتینا 4 2 1 1 9 9 0 7
9 هلاس ورونا 4 2 1 1 4 4 0 7
10 آتالانتا 4 2 0 2 8 5 3 6
11 بولونیا 4 1 2 1 3 4 -1 5
12 آ اس رم 4 1 1 2 11 6 5 4
13 جنوا 4 1 1 2 4 7 -3 4
14 مونزا 4 1 1 2 3 6 -3 4
15 لاتزیو 4 1 0 3 4 7 -3 3
16 اودینزه 4 0 3 1 1 4 -3 3
17 ساسولو 4 1 0 3 5 9 -4 3
18 کالیاری 4 0 2 2 1 4 -3 2
19 سالرنیتانا 4 0 2 2 3 7 -4 2
20 امپولی 4 0 0 4 0 12 -12 0
جام حذفی ایران جام حذفی 01-02 ایران Hazfi Cup
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان 1 1 0 0 3 0 3 3
2 نفت مسجد سلیمان 1 1 0 0 3 1 2 3
3 استقلال ملاثانی 1 1 0 0 3 1 2 3
4 نساجی مازندران 1 1 0 0 2 1 1 3
5 پارس جنوبی جم 1 1 0 0 1 0 1 3
6 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0
7 آریو اسلامشهر 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بعثت کرمانشاه 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ون پارس اصفهان 0 0 0 0 0 0 0 0
10 دریا بابل 0 0 0 0 0 0 0 0
11 چادرملو اردکان 0 0 0 0 0 0 0 0
12 مس شهر بابک 0 0 0 0 0 0 0 0
13 شهرداری همدان 0 0 0 0 0 0 0 0
14 خوشه طلایی 0 0 0 0 0 0 0 0
15 آرمان گهر 0 0 0 0 0 0 0 0
16 هوادار 0 0 0 0 0 0 0 0
17 صنعت نفت آبادان 0 0 0 0 0 0 0 0
18 نود ارومیه 0 0 0 0 0 0 0 0
19 استقلال خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
20 مس رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0
21 گل گهرسيرجان 0 0 0 0 0 0 0 0
22 آلومينيوم اراک 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ذوب آهن 0 0 0 0 0 0 0 0
24 تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0
25 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
26 پیکان تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
27 فولاد خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
28 فجرسپاسی 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 ایمان سبز شیراز 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 مس کرمان 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 ملوان 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 سایپا 1 0 0 1 0 3 -3 0
بوندسلیگا آلمان فصل 2023-2024 آلمان Bundesliga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایر لورکوزن 4 3 1 0 13 5 8 10
2 بایرن مونیخ 4 3 1 0 11 4 7 10
3 لایپزیش 4 3 0 1 13 4 9 9
4 اشتوتگارت 4 3 0 1 14 6 8 9
5 هوفنهایم 4 3 0 1 10 6 4 9
6 وولفسبورگ 4 3 0 1 7 5 2 9
7 دورتموند 4 2 2 0 8 5 3 8
8 اونیون برلین 4 2 0 2 9 7 2 6
9 آینتراخت فرانکفورت 4 1 3 0 4 3 1 6
10 فرایبورگ 4 2 0 2 5 10 -5 6
11 هایدنهایم 4 1 1 2 8 9 -1 4
12 وردربرمن 4 1 0 3 6 9 -3 3
13 بوخوم 4 0 3 1 4 9 -5 3
14 مونشن گلادباخ 4 0 2 2 8 12 -4 2
15 آگزبورگ 4 0 2 2 7 12 -5 2
16 کلن 4 0 1 3 3 7 -4 1
17 دارمشتات 4 0 1 3 5 13 -8 1
18 ماینتس 4 0 1 3 3 12 -9 1
لیگ 1 فرانسه فصل 2023-2024 فرانسه Ligue 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 موناکو 5 3 2 0 15 7 8 11
2 برست 5 3 1 1 7 6 1 10
3 نیس 5 2 3 0 7 4 3 9
4 مارسی 5 2 3 0 7 4 3 9
5 پاری سن ژرمن 5 2 2 1 10 6 4 8
6 لیل 5 2 2 1 7 7 0 8
7 متس 5 2 2 1 7 9 -2 8
8 رن 5 1 4 0 10 6 4 7
9 رنس 5 2 1 2 9 7 2 7
10 استراسبورگ 5 2 1 2 6 8 -2 7
11 لو آور 5 1 3 1 8 6 2 6
12 لوریان 5 1 3 1 7 7 0 6
13 تولوز 5 1 3 1 5 6 -1 6
14 مون پولیه 5 1 2 2 9 9 0 5
15 نانت 5 1 2 2 6 8 -2 5
16 لیون 5 0 2 3 3 10 -7 2
17 کلرمون 5 0 1 4 4 10 -6 1
18 لانس 5 0 1 4 4 11 -7 1
لیگ قهرمانان اروپا فصل 2023-2024 اروپا UEFA Champions League
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایرن مونیخ 1 1 0 0 4 3 1 3
2 کپنهاگن 1 0 1 0 2 2 0 1
3 گالاتاسارای 1 0 1 0 2 2 0 1
4 منچستر یونایتد 1 0 0 1 3 4 -1 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرسنال 1 1 0 0 4 0 4 3
2 سویا 1 0 1 0 1 1 0 1
3 لانس 1 0 1 0 1 1 0 1
4 آیندهوون 1 0 0 1 0 4 -4 0
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ناپولی 1 1 0 0 2 1 1 3
2 رئال مادرید 1 1 0 0 1 0 1 3
3 براگا 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 اونیون برلین 1 0 0 1 0 1 -1 0
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سالزبورگ 1 1 0 0 2 0 2 3
2 اینتر 1 0 1 0 1 1 0 1
3 رئال سوسیداد 1 0 1 0 1 1 0 1
4 بنفیکا 1 0 0 1 0 2 -2 0
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فاینورد 1 1 0 0 2 0 2 3
2 اتلتیکو مادرید 1 0 1 0 1 1 0 1
3 لاتزیو 1 0 1 0 1 1 0 1
4 سلتیک 1 0 0 1 0 2 -2 0
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن 1 1 0 0 2 0 2 3
2 میلان 1 0 1 0 0 0 0 1
3 نیوکاسل 1 0 1 0 0 0 0 1
4 دورتموند 1 0 0 1 0 2 -2 0
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 1 1 0 0 3 1 2 3
2 لایپزیش 1 1 0 0 3 1 2 3
3 یانگ بویز 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 ستاره سرخ بلگراد 1 0 0 1 1 3 -2 0
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بارسلونا 1 1 0 0 5 0 5 3
2 پورتو 1 1 0 0 3 1 2 3
3 شاختار دونتسک 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 آنتورپ 1 0 0 1 0 5 -5 0
لیگ عربستان فصل 2023-2024 آسیا Saudi Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 الهلال عربستان 6 5 1 0 20 6 14 16
2 الاتحاد عربستان 6 5 0 1 16 4 12 15
3 الاهلی عربستان 6 5 0 1 13 9 4 15
4 التعاون عربستان 6 4 1 1 11 5 6 13
5 الاتفاق عربستان 6 4 1 1 11 6 5 13
6 النصر عربستان 6 4 0 2 18 6 12 12
7 الفتح عربستان 6 3 2 1 14 11 3 11
8 الوحده 6 3 0 3 11 11 0 9
9 الطایی 6 2 1 3 3 8 -5 7
10 الفیحا 6 1 3 2 5 5 0 6
11 ابها 6 2 0 4 5 9 -4 6
12 الخلیج 6 1 2 3 8 12 -4 5
13 الشباب عربستان 6 1 2 3 5 12 -7 5
14 الاخدود 6 1 1 4 3 7 -4 4
15 الرائد 6 1 1 4 4 11 -7 4
16 الریاض 6 1 1 4 4 16 -12 4
17 ضمک 6 0 3 3 8 13 -5 3
18 الحزم 6 0 3 3 4 12 -8 3
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی آسیا آسیا AFC Champions League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 النصر عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الهلال عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جونبوک موتورز 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ناگویا ژاپن 0 0 0 0 0 0 0 0
6 الوحده امارات 0 0 0 0 0 0 0 0
7 اولسان هیوندای 0 0 0 0 0 0 0 0
8 پوهانگ استیلرز 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا فصل 2022-23 اروپا UEFA Europa League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سویا 1 1 0 0 3 0 3 3
2 موناکو 1 1 0 0 3 2 1 3
3 شاختار دونتسک 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ردبول سالزبورگ 1 1 0 0 1 0 1 3
5 منچستر یونایتد 1 0 1 0 2 2 0 1
6 بارسلونا 1 0 1 0 2 2 0 1
7 نانت 1 0 1 0 1 1 0 1
8 یوونتوس 1 0 1 0 1 1 0 1
9 اسپورتینگ لیسبون 1 0 1 0 1 1 0 1
10 میتیولن 1 0 1 0 1 1 0 1
11 آژاکس 0 0 0 0 0 0 0 0
12 اونیون برلین 0 0 0 0 0 0 0 0
13 بایر لورکوزن 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 رن 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 آ اس رم 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 آیندهوون 1 0 0 1 0 3 -3 0
جام جهانی 2022 جام جهانی قطر جهان FIFA World Cup 2022
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 هلند 3 2 1 0 5 1 4 7
2 سنگال 3 2 0 1 5 4 1 6
3 اکوادر 3 1 1 1 4 3 1 4
4 قطر 3 0 0 3 1 7 -6 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 انگلیس 3 2 1 0 9 2 7 7
2 آمریکا 3 1 2 0 2 1 1 5
3 ایران 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 ولز 3 0 1 2 1 6 -5 1
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرژانتین 3 2 0 1 5 2 3 6
2 لهستان 3 1 1 1 2 2 0 4
3 مکزیک 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 عربستان 3 1 0 2 3 5 -2 3
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فرانسه 3 2 0 1 6 2 4 6
2 استرالیا 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 تونس 3 1 1 1 1 1 0 4
4 دانمارک 3 0 1 2 0 3 -3 1
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ژاپن 3 2 0 1 4 3 1 6
2 اسپانیا 3 1 1 1 9 3 6 4
3 آلمان 3 1 1 1 6 5 1 4
4 کاستاریکا 3 1 0 2 3 11 -8 3
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 مراکش 3 2 1 0 4 1 3 7
2 کرواسی 3 1 2 0 4 1 3 5
3 بلژیک 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 کانادا 3 0 0 3 2 7 -5 0
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 برزیل 3 2 0 1 3 1 2 6
2 سوئیس 3 2 0 1 4 3 1 6
3 کامرون 3 1 1 1 4 4 0 4
4 صربستان 3 0 1 2 5 8 -3 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرتغال 3 2 0 1 6 4 2 6
2 کره جنوبی 3 1 1 1 4 4 0 4
3 اروگوئه 3 1 1 1 2 2 0 4
4 غنا 3 1 0 2 5 7 -2 3
مقدماتی جام جهانی آسیا مقدماتی جام جهانی 2022 - آسیا آسیا FIFA World Cup qualification - AFC
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ایران 10 8 1 1 15 4 11 25
2 کره جنوبی 10 7 2 1 13 3 10 23
3 امارات متحده عربی 10 3 3 4 7 7 0 12
4 عراق 10 1 6 3 6 12 -6 9
5 سوریه 10 1 3 6 9 16 -7 6
6 لبنان 10 1 3 6 5 13 -8 6
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 عربستان 10 7 2 1 12 6 6 23
2 ژاپن 10 7 1 2 12 4 8 22
3 استرالیا 10 4 3 3 15 9 6 15
4 عمان 10 4 2 4 11 10 1 14
5 چین 10 1 3 6 9 19 -10 6
6 ویتنام 10 1 1 8 8 19 -11 4